SFP & BiDi модули
Типы SFP модулей
| Тип | Скорость | Дистанция | Волокна |
|---|---|---|---|
| SFP (1G) | 1 Gbps | до 120 км | 2 / 1 (BiDi) |
| SFP+ (10G) | 10 Gbps | до 80 км | 2 / 1 (BiDi) |
| SFP28 (25G) | 25 Gbps | до 10 км | 2 |
| DAC (пассив) | 10/25 Gbps | 1-5 м | Медь |
BiDi (WDM) модули
Работают в парах на одном волокне: TX=1310/RX=1550 на одном конце, TX=1550/RX=1310 на другом.
# Проверка SFP модуля
/interface/ethernet/monitor sfp-sfpplus1 once
# sfp-module-present: yes
# sfp-vendor-name: MikroTik
# sfp-rx-power: -8.2dBm
# sfp-tx-power: -3.1dBm
# sfp-temperature: 42CRouterOS CLI
MikroTik SFP модули
| Модель | Тип | Дистанция |
|---|---|---|
| S+RJ10 | SFP+ to RJ45 (10G copper) | 200 м |
| S+85DLC03D | SFP+ MM 850nm | 300 м |
| S+31DLC10D | SFP+ SM 1310nm | 10 км |
| S+2332LC10D | SFP+ BiDi SM | 10 км |
⚠️
Сторонние SFP модули могут требовать
auto-negotiation=no для корректной работы.