CCR2004 / CCR2116
Характеристики
| CCR2004-1G-12S+2XS | CCR2116-12G-4S+ | |
|---|---|---|
| CPU | 4× 1.7 GHz ARM64 | 16× 2.0 GHz ARM64 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Порты | 1× GbE, 12× SFP+, 2× SFP28 | 13× GbE, 4× SFP+ |
| IPsec | ~3.4 Gbps | ~8+ Gbps |
| BGP full table | ~1M routes | ~2M+ routes |
Применение
CCR2004 — агрегация SFP+ линков, оптоволоконный роутинг. CCR2116 — flagship для BGP full table, тяжёлые VPN, NAT на высоких скоростях. Оба на ARM64 — полная поддержка контейнеров.